Pel que fa als resultats d'aquestes tres setmanes, puc afirmar que es pot apreciar una millora per part dels alumnes de 6è tal i com es pot observar en les respostes d'ells mateixos. Quan veus aquests resultats havente plantejat un projecte ambiciós com penso que és aquest donen ganes de continuar treballant de valent i ajuda a motivar-te molt més en la teva tasca.
| | 1a setmana | 2a setmana | 3a setmana |
| Agressiva | 5 | 5 | 4 |
| Amable | 20 | 22 | 23 |
| Conflictiva | 23 | 21 | 20 |
| Respectuosa | 15 | 15 | 16 | |
| 1a setmana | 2a setmana | 3a setmana |
| Important | 25 | 28 | 33 |
| Desplaçat/da | 12 | 7 | 8 |
| Indiferent | 19 | 20 | 16 |
| Imprescindible | 7 | 8 | 6 | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada